料金
fee
pricelist
医療保険をご利用の方
料金表
訪問看護管理療養費(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合)
月初:機能強化型1
| 1割負担 | ¥1,323 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥2,646 |
| 3割負担 | ¥3,969 |
| 事業者様(10割) | ¥13,230 |
月初:機能強化型2
| 1割負担 | ¥1,003 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥2,006 |
| 3割負担 | ¥3,009 |
| 事業者様(10割) | ¥10,030 |
月初:機能強化型3
| 1割負担 | ¥870 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,740 |
| 3割負担 | ¥2,610 |
| 事業者様(10割) | ¥8,700 |
月初:上記以外(一般)
| 1割負担 | ¥767 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,534 |
| 3割負担 | ¥2,301 |
| 事業者様(10割) | ¥7,670 |
月2日目以降:管理療養費1
| 1割負担 | ¥300 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥600 |
| 3割負担 | ¥900 |
| 事業者様(10割) | ¥3,000/日 |
月2日目以降:管理療養費2
| 1割負担 | ¥250 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥500 |
| 3割負担 | ¥750 |
| 事業者様(10割) | ¥2,500/日 |
出典:2024年度改定の金額・新区分(管理療養費1・2、月初の機能強化型1~3・一般)
基本療養費(Ⅰ)
週3日目まで(1日あたり)
| 1割負担 | ¥555 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,110 |
| 3割負担 | ¥1,665 |
| 事業者様(10割) | ¥5,550 |
週4日目以降(1日あたり)
| 1割負担 | ¥655 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,310 |
| 3割負担 | ¥1,965 |
| 事業者様(10割) | ¥6,550 |
※(Ⅰ)のイ・ロ・ハ・ニ(看護師/准看/研修修了者/PT・OT・ST 等)の別や、(Ⅱ)の同一日2人・3人以上の体系もあります。施設の体制や訪問形態に応じて適用区分を選択してください。
月額加算(1か月につき)
24時間対応体制加算・イ(負担軽減の取組あり)
| 1割負担 | ¥680 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,360 |
| 3割負担 | ¥2,040 |
| 事業者様(10割) | ¥6,800 |
24時間対応体制加算・ロ(上記以外)
| 1割負担 | ¥652 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,304 |
| 3割負担 | ¥1,956 |
| 事業者様(10割) | ¥6,520 |
情報提供療養費1
| 1割負担 | ¥150 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥300 |
| 3割負担 | ¥450 |
| 事業者様(10割) | ¥1,500 |
特別管理加算(Ⅰ)
| 1割負担 | ¥500 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,000 |
| 3割負担 | ¥1,500 |
| 事業者様(10割) | ¥5,000 |
特別管理加算(Ⅱ)
| 1割負担 | ¥250 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥500 |
| 3割負担 | ¥750 |
| 事業者様(10割) | ¥2,500 |
在宅患者連携指導加算
| 1割負担 | ¥300 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥600 |
| 3割負担 | ¥900 |
| 事業者様(10割) | ¥3,000 |
根拠:24時間対応体制加算(イ6,800/ロ6,520)、情報提供療養費1=1,500円/月、特別管理加算(Ⅰ)5,000円・(Ⅱ)2,500円、在宅患者連携指導加算3,000円/月。
都度加算(出来高・回数)
緊急訪問看護加算(当月14日目まで/日)
| 1割負担 | ¥265 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥530 |
| 3割負担 | ¥795 |
| 事業者様(10割) | ¥2,650 |
緊急訪問看護加算(当月15日目以降/日)
| 1割負担 | ¥200 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥400 |
| 3割負担 | ¥600 |
| 事業者様(10割) | ¥2,000 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(~月2回):1回あたり
| 1割負担 | ¥200 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥400 |
| 3割負担 | ¥600 |
| 事業者様(10割) | ¥2,000/回 |
退院支援指導加算(退院日/回)
| 1割負担 | ¥600 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,200 |
| 3割負担 | ¥1,800 |
| 事業者様(10割) | ¥6,000 |
退院支援指導加算(長時間該当/回)
| 1割負担 | ¥840 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,680 |
| 3割負担 | ¥2,520 |
| 事業者様(10割) | ¥8,400 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等/2人以下):1回あたり
| 1割負担 | ¥450 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥900 |
| 3割負担 | ¥1,350 |
| 事業者様(10割) | ¥4,500/日 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等/同一建物3人以上):1回あたり
| 1割負担 | ¥400 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥800 |
| 3割負担 | ¥1,200 |
| 事業者様(10割) | ¥4,000/日 |
複数名訪問看護加算(看護補助者/2人以下):1回あたり
| 1割負担 | ¥300 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥600 |
| 3割負担 | ¥900 |
| 事業者様(10割) | ¥3,000/日 |
長時間訪問看護加算(90分以上/回)
| 1割負担 | ¥520 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,040 |
| 3割負担 | ¥1,560 |
| 事業者様(10割) | ¥5,200 |
ターミナルケア療養費
| 1割負担 | ¥2,500 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥5,000 |
| 3割負担 | ¥7,500 |
| 事業者様(10割) | ¥25,000 |
根拠:緊急訪問看護(14日目まで2,650円/15日目以降2,000円)、在宅患者緊急時等カンファレンス2,000円/回、退院支援指導加算6,000円・長時間該当8,400円、複数名訪問看護(看護師・PT等4,500円/同一建物3人以上4,000円)、長時間訪問5,200円、ターミナル25,000円。
年少者(6歳未満)関連
乳幼児加算(一般):1日当たり
| 1割負担 | ¥130 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥260 |
| 3割負担 | ¥390 |
| 事業者様(10割) | ¥1,300/日 |
乳幼児加算(大臣が定める者):1日当たり
| 1割負担 | ¥180 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥360 |
| 3割負担 | ¥540 |
| 事業者様(10割) | ¥1,800/日 |
※2024年度改定で1,300円/1,800円の2区分に再編。超重症児・準超重症児等は「大臣が定める者」に該当。
・金額は税込・円単位/負担割合に応じて1割・2割・3割を記載。端数が出る場合は四捨五入。
・24時間対応体制加算は「イ(6,800円)」=看護業務の負担軽減の取組あり/「ロ(6,520円)」=上記以外。月1回。
・**訪問看護管理療養費(2日目以降)**は、管理療養費1(3,000円)/2(2,500円)の2区分。同一建物7割以上等の要件で区分が変わります(届出・実績条件に注意)。
・情報提供療養費は1・2・3の類型があり、代表的に1=1,500円/月(他の類型も1,500円)。適用先(自治体・学校・関係機関等)により算定ルールが異なります。
pricelist
介護保険をご利用の方
料金表
基本料金(介護区分:要介護1~5)
看護師の訪問(Ⅰ1)20分未満
| 1割負担 | ¥336 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥672 |
| 3割負担 | ¥1,008 |
| 事業者様(10割)314単位 | ¥3,360 |
看護師の訪問(Ⅰ2)30分未満
| 1割負担 | ¥504 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,008 |
| 3割負担 | ¥1,512 |
| 事業者様(10割)471単位 | ¥5,040 |
看護師の訪問(Ⅰ3)30分以上60分未満
| 1割負担 | ¥881 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,761 |
| 3割負担 | ¥2,642 |
| 事業者様(10割)823単位 | ¥8,806 |
看護師の訪問(Ⅰ4)60分以上90分未満
| 1割負担 | ¥1,207 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥2,414 |
| 3割負担 | ¥3,621 |
| 事業者様(10割)1,128単位 | ¥12,070 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(Ⅰ5)20分
| 1割負担 | ¥315 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥629 |
| 3割負担 | ¥944 |
| 事業者様(10割)294単位 | ¥3,146 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(Ⅰ5×2)40分
| 1割負担 | ¥629 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,258 |
| 3割負担 | ¥1,888 |
| 事業者様(10割)588単位 | ¥6,292 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(Ⅰ5×3)60分
| 1割負担 | ¥944 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,887 |
| 3割負担 | ¥2,831 |
| 事業者様(10割)882単位 | ¥9,437 |
基本料金(介護区分:要支援1・2)
看護師の訪問(予防看Ⅰ1)20分未満
| 1割負担 | ¥324 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥648 |
| 3割負担 | ¥973 |
| 事業者様(10割)303単位 | ¥3,242 |
看護師の訪問(予防看Ⅰ2)30分未満
| 1割負担 | ¥483 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥965 |
| 3割負担 | ¥1,448 |
| 事業者様(10割)451単位 | ¥4,826 |
看護師の訪問(予防看Ⅰ3)30分以上60分未満
| 1割負担 | ¥850 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,699 |
| 3割負担 | ¥2,549 |
| 事業者様(10割)794単位 | ¥8,496 |
看護師の訪問(予防看Ⅰ4)60分以上90分未満
| 1割負担 | ¥1,166 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥2,333 |
| 3割負担 | ¥3,499 |
| 事業者様(10割)1,090単位 | ¥11,663 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(予防看Ⅰ5)20分
| 1割負担 | ¥304 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥608 |
| 3割負担 | ¥912 |
| 事業者様(10割)284単位 | ¥3,039 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(予防看Ⅰ5×2)40分
| 1割負担 | ¥608 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,216 |
| 3割負担 | ¥1,823 |
| 事業者様(10割)568単位 | ¥6,078 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(予防看Ⅰ5×3)60分
| 1割負担 | ¥912 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,823 |
| 3割負担 | ¥2,735 |
| 事業者様(10割)852単位 | ¥9,116 |
加算
初回加算 初回のみ
| 1割負担 | ¥321 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥642 |
| 3割負担 | ¥963 |
| 事業者様(10割)300単位 | ¥3,210 |
緊急時訪問看護加算 月1回
| 1割負担 | ¥615 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,230 |
| 3割負担 | ¥1,845 |
| 事業者様(10割)574単位 | ¥6,152 |
退院時共同指導加算 初回のみ
| 1割負担 | ¥642 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,284 |
| 2割負担 | ¥1,926 |
| 事業者様(10割)600単位 | ¥6,420 |
特別管理加算(Ⅰ) 月1回
| 1割負担 | ¥535 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥1,070 |
| 3割負担 | ¥1,605 |
| 事業者様(10割)500単位 | ¥5,350 |
特別管理加算(Ⅱ) 月1回
| 1割負担 | ¥268 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥535 |
| 3割負担 | ¥803 |
| 事業者様(10割)250単位 | ¥2,675 |
複数名訪問看護加算(30分未満) 1回
| 1割負担 | ¥272 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥544 |
| 3割負担 | ¥816 |
| 事業者様(10割)254単位 | ¥2,718 |
複数名訪問看護加算(30分以上) 1回
| 1割負担 | ¥430 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥860 |
| 3割負担 | ¥1,290 |
| 事業者様(10割)402単位 | ¥4,301 |
長時間訪問看護加算(90分以上) 1回
| 1割負担 | ¥321 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥642 |
| 3割負担 | ¥963 |
| 事業者様(10割)300単位 | ¥3,210 |
ターミナル加算(死亡日) 1回
| 1割負担 | ¥2,140 |
|---|---|
| 2割負担 | ¥4,280 |
| 3割負担 | ¥6,420 |
| 事業者様(10割)2,000単位 | ¥21,400 |
※サービス提供場所の本拠点の地域区分によって1単位あたりの料金の等級が異なります。
契約時に詳細の内容はご確認ください。
堺市:5級地 1単位=10.70円
高槻市:4級地 1単位=10.84円
西宮市:3級地 1単位=11.05円
福岡市:5級地 1単位=10.70円
横浜市:2級地 1単位=11.12円
